使用目的別カスタムGC 価格表
品名 |
品番 |
価格 |
|
Biodiesel GC | バイオディーゼル GCシステム ASTM-6584 | 8610-6584 |
|
BTU Gas Analyzer | BTU ガス分析 GCシステム | 8610-3070 |
|
FID GC | キャピラリーFID GCシステム | 8610-5400 |
|
Narrow Bore Capillary FID | ナローボアキャピラリーFID GCシステム | 8610-5405 |
|
CryoSulfur GC | クライオ硫化物 GCシステム | 8610-5675 |
|
DGA GC | DGA GCシステム | 8610-0035 |
|
8610-0036 |
|||
Environmental & BTEX GCs | 環境分析 GCシステム | 8610-0059 |
|
8610-0050 |
|||
8690-5052 |
|||
Explosives GC | 爆発性物質測定 GCシステム | 8610-1117 |
|
RGD GC | 還元ガス GCシステム (RGD) | ― |
|
Greenhouse Gas GC | 温室効果ガス GCシステム | 8610-0040 |
|
HRVOC GC | 光化学スモッグ GCシステム (HRVOC) | 8610-5800 |
|
8610-5810 |
|||
8690-0087 |
|||
Method 25 GC | EPA Method 25 メタン/非メタン GCシステム | 8610-0025 |
|
Mud-Logging GC | 連続直読 GCシステム | 8610-0065 |
|
HID GC | 無機ガス GCシステム (HID) | ― |
|
Multiple Gas Analyzer #1 | マルチガスアナライザー#1 GCシステム | 8610-0070 |
|
8610-0071 |
|||
8610-0072 |
|||
Multiple Gas Analyzer #2 | マルチガスアナライザー#2 GCシステム | 8610-0270 |
|
8610-0271 |
|||
8610-0272 |
|||
Multiple Gas Analyzer + Sulfur | 多成分ガス+硫化物 GCシステム | 8610-0073 |
|
8610-0273 |
|||
Tunable Column Selectibity GC | 効果的カラム選択 GCシステム (TCS) | 8610-5500 |
|
PCB GC | PCB GCシステム | 8610-0080 |
|
Soil Gas GC | 土壌調査 GCシステム | 0310-0045 |
|
TO-14 Air Monitoring GC | TO-14 大気モニタリアング GCシステム | 8610-0114 |
PeakSimple クロマトデータ処理ソフト+A/D変換器 価格表
品名 |
品番 |
価格 |
PeakSimple 1 CH. USB Data System Kit, 110V, Model 333 | 8600-1050 |
|
PeakSimple 6 CH. USB Data System Kit, 110V, Model 302 | 8600-6055 |
- 【注1】各システム構成は標準例であり、各ケースに応じて正規お見積を提出させていただきます。
【注2】上記各価格に、据付調整費及び消費税を請求させていただきます。(2010.1)